Statistické údaje
10.04.2008 21:54vybrané statistické ukazatele o obci Třanovice najdete na odkazu:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/
Počet obyvatel |
1040 | |
| Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 | věk:0-14 | 19,2 % |
| věk:15-59 | 61,5 % | |
| věk:60+ | 19,4 % | |
| Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001 | muži | 44,9 % |
| ženy | 31,9 % | |
| celkem | 38,4 % | |
| z počtu pracujících pracoviště v jiné obci ČR | 79,7 % | |
| Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 | česká | 70,7 % |
| moravská | 1,4 % | |
| slezská | 2,2 % | |
| slovenská | 3,5 % | |
| německá | 0,1 % | |
| polská | 21,2 % | |
| romská | 0,0 % | |
| ostatní a nezj. | 0,9 % | |
| Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 | bez vyznání | 13,5 % |
| věřící | 81,8 % | |
| nezjištěno | 4,7 % | |
| Domovní a bytový fond k 1.3.2001 | domy celkem | 261 |
| neobydlené | 12,3 % | |
| byty celkem | 345 | |
| neobydlené | 12,2 % | |
| Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel | 0,9 % | |
| Rozloha obce, struktura pozemků | výměra [ha] | 860,8 |
| zemědělská půda | 75,7 % | |
| lesní pozemky | 12,4 % | |
| vodní plochy | 2,2 % | |
| zastav. plocha | 2,2 % | |
| ostatní plocha | 7,5 % | |

